Palaa tästä turnauksen etusivulle.
OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 09:40 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | IkU | Apassit | 9 - 1 |
12 | 10:20 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | KaPa | IkU | 15 - 2 |
18 | 11:00 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | Apassit | KaPa | 0 - 16 |
27 | 13:00 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | Apassit | IkU | 9 - 2 |
30 | 13:40 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | IkU | KaPa | 1 - 10 |
35 | 14:20 | 6 - Ikaalisten Matkatoimisto | KaPa | Apassit | 11 - 1 |
© Ikaalisten Urheilijat